








| Model | LW480 (□120) | LW600 (□150) | LW800 (□200) | LW1000 (□250) | LW1200 (□300) | LW1600 (□400) | LW2000 (□500) | LW2400 (□600) | |
| Square Size Range (mm) | Max. | 120×120 | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 |
| Min. | 60×60 | 70×70 | 80×80 | 100×100 | 120×120 | 180×180 | 250×250 | 300×300 | |
| Rectangular Size Range (mm) | Max. | 100×140 | 100×200 | 150×200 | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 150×150 | 150×150 |
| Min. | 60×80 | 60×80 | 80×100 | 80×120 | 120×140 | 180×220 | 250×300 | 300×350 | |
| Thickness Range (mm) | 1.5-5.0 | 2.0- 6.0 | 2.0-8.0 | 3.0-10.0 | 4.0-12.7 | 5.0-14 | 5.0-18.0 | 6.0-22.0 | |
| Strip Width(mm) | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |
| H.F Welder | 400kW | 500kW | 600kW | 800kW | 1000kW | 1000kW | 1200kW | 1200kW | |
Copyright © 2025 Shijiazhuang FOREVER Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.